S11502
En stock (40 076)
IMPERIAL WOMEN T-Shirt 190gSOL'S IMPERIAL WOMEN, tee-shirt femme col rond, 100% coton semi-peigné ringspun jersey 190, bande de propreté au col, col avec bord côte élasthanne, manches courtes, coupé cousu, (1) blanc chiné : 98 % coton / 2 % viscose, (2) gris chiné : 85 % coton / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Calculez votre prix
Couleur : Noir Profond - DB
quantité et tailles
Ajouter la position et la technique d'impression
Positions et techniques d'impression
FRONT
280mm x 400mm
BACK
280mm x 400mm
CHEST
100mm x 100mm
ARM RIGHT
100mm x 70mm
ARM LEFT
100mm x 70mm
Choisissez les tailles pour ce produit
Spécifications Caractéristiques du produit | Couleur PMS
- Classe produit
- T-shirt
- Matière
- Coton
- Origine
- BD
- Code douanier
- 6109 1000
- Marque
- Sol's
- Dimensions
- 57X37X17 CM
- Volume
- 0.5 cdm3
- Poids brut
- 0.135 kg
- Poids net
- 0.12 kg
- Positions d'impression
- 5
| Couleur | SKU | PMS |
|---|---|---|
| Vert Pomme | S11502-AG-L | 374C |
| Vert Pomme | S11502-AG-M | 374C |
| Vert Pomme | S11502-AG-S | 374C |
| Vert Pomme | S11502-AG-XL | 374C |
| Vert Pomme | S11502-AG-XXL | 374C |
| Bleu Atoll | S11502-AL-L | 637C |
| Bleu Atoll | S11502-AL-M | 637C |
| Bleu Atoll | S11502-AL-S | 637C |
| Bleu Atoll | S11502-AL-XL | 637C |
| Bleu Atoll | S11502-AL-XXL | 637C |
| Aqua | S11502-AQ-3XL | 639C |
| Aqua | S11502-AQ-L | 639C |
| Aqua | S11502-AQ-M | 639C |
| Aqua | S11502-AQ-S | 639C |
| Aqua | S11502-AQ-XL | 639C |
| Aqua | S11502-AQ-XXL | 639C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-3XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-L | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-M | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-S | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11502-AS-XXL | 428C |
| Bordeaux | S11502-BG-L | 7428C |
| Bordeaux | S11502-BG-M | 7428C |
| Bordeaux | S11502-BG-S | 7428C |
| Bordeaux | S11502-BG-XL | 7428C |
| Bordeaux | S11502-BG-XXL | 7428C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-3XL | 3435C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-L | 3435C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-M | 3435C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-S | 3435C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-XL | 3435C |
| Vert Bouteille | S11502-BO-XXL | 3435C |
| Bleu Caraibes | S11502-CB-L | 326C |
| Bleu Caraibes | S11502-CB-M | 326C |
| Bleu Caraibes | S11502-CB-S | 326C |
| Bleu Caraibes | S11502-CB-XL | 326C |
| Bleu Caraibes | S11502-CB-XXL | 326C |
| Chocolat | S11502-CH-L | 412C |
| Chocolat | S11502-CH-M | 412C |
| Chocolat | S11502-CH-S | 412C |
| Chocolat | S11502-CH-XL | 412C |
| Chocolat | S11502-CH-XXL | 412C |
| Violet Fonce | S11502-DA-L | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11502-DA-M | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11502-DA-S | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11502-DA-XL | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11502-DA-XXL | PANTONE VIOLET U |
| Noir Profond | S11502-DB-3XL | BLACK C |
| Noir Profond | S11502-DB-L | BLACK C |
| Noir Profond | S11502-DB-M | BLACK C |
| Noir Profond | S11502-DB-S | BLACK C |
| Noir Profond | S11502-DB-XL | BLACK C |
| Noir Profond | S11502-DB-XXL | BLACK C |
| Gris Fonce | S11502-DG-3XL | 425C |
| Gris Fonce | S11502-DG-L | 425C |
| Gris Fonce | S11502-DG-M | 425C |
| Gris Fonce | S11502-DG-S | 425C |
| Gris Fonce | S11502-DG-XL | 425C |
| Gris Fonce | S11502-DG-XXL | 425C |
| Denim | S11502-DM-3XL | 296U |
| Denim | S11502-DM-L | 296U |
| Denim | S11502-DM-M | 296U |
| Denim | S11502-DM-S | 296U |
| Denim | S11502-DM-XL | 296U |
| Denim | S11502-DM-XXL | 296U |
| Emeraude | S11502-EM-L | 328C |
| Emeraude | S11502-EM-M | 328C |
| Emeraude | S11502-EM-S | 328C |
| Emeraude | S11502-EM-XL | 328C |
| Emeraude | S11502-EM-XXL | 328C |
| French Marine | S11502-FN-3XL | 539C |
| French Marine | S11502-FN-L | 539C |
| French Marine | S11502-FN-M | 539C |
| French Marine | S11502-FN-S | 539C |
| French Marine | S11502-FN-XL | 539C |
| French Marine | S11502-FN-XXL | 539C |
| Fuchsia | S11502-FU-L | 227C |
| Fuchsia | S11502-FU-M | 227C |
| Fuchsia | S11502-FU-S | 227C |
| Fuchsia | S11502-FU-XL | 227C |
| Fuchsia | S11502-FU-XXL | 227C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-3XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-L | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-M | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-S | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11502-GM-XXL | COOL GRAY 8C |
| Jaune | S11502-GO-3XL | 123C |
| Jaune | S11502-GO-L | 123C |
| Jaune | S11502-GO-M | 123C |
| Jaune | S11502-GO-S | 123C |
| Jaune | S11502-GO-XL | 123C |
| Jaune | S11502-GO-XXL | 123C |
| Vert Prairie | S11502-KG-3XL | 3415C |
| Vert Prairie | S11502-KG-L | 3415C |
| Vert Prairie | S11502-KG-M | 3415C |
| Vert Prairie | S11502-KG-S | 3415C |
| Vert Prairie | S11502-KG-XL | 3415C |
| Vert Prairie | S11502-KG-XXL | 3415C |
| Kaki | S11502-KH-L | 416C |
| Kaki | S11502-KH-M | 416C |
| Kaki | S11502-KH-S | 416C |
| Kaki | S11502-KH-XL | 416C |
| Kaki | S11502-KH-XXL | 416C |
| Citron | S11502-LE-L | 102C |
| Citron | S11502-LE-M | 102C |
| Citron | S11502-LE-S | 102C |
| Citron | S11502-LE-XL | 102C |
| Citron | S11502-LE-XXL | 102C |
| Gris Souris | S11502-MU-3XL | 7546C |
| Gris Souris | S11502-MU-L | 7546C |
| Gris Souris | S11502-MU-M | 7546C |
| Gris Souris | S11502-MU-S | 7546C |
| Gris Souris | S11502-MU-XL | 7546C |
| Gris Souris | S11502-MU-XXL | 7546C |
| Marine | S11502-NY-3XL | 296C |
| Marine | S11502-NY-L | 296C |
| Marine | S11502-NY-M | 296C |
| Marine | S11502-NY-S | 296C |
| Marine | S11502-NY-XL | 296C |
| Marine | S11502-NY-XXL | 296C |
| Rose Orchidu00e9e | S11502-OP-L | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11502-OP-M | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11502-OP-S | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11502-OP-XL | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11502-OP-XXL | 673U |
| Orange | S11502-OR-3XL | ORANGE 021C |
| Orange | S11502-OR-L | ORANGE 021C |
| Orange | S11502-OR-M | ORANGE 021C |
| Orange | S11502-OR-S | ORANGE 021C |
| Orange | S11502-OR-XL | ORANGE 021C |
| Orange | S11502-OR-XXL | ORANGE 021C |
| Royal | S11502-RB-3XL | 7686C |
| Royal | S11502-RB-L | 7686C |
| Royal | S11502-RB-M | 7686C |
| Royal | S11502-RB-S | 7686C |
| Royal | S11502-RB-XL | 7686C |
| Royal | S11502-RB-XXL | 7686C |
| Rouge | S11502-RD-3XL | 200C |
| Rouge | S11502-RD-L | 200C |
| Rouge | S11502-RD-M | 200C |
| Rouge | S11502-RD-S | 200C |
| Rouge | S11502-RD-XL | 200C |
| Rouge | S11502-RD-XXL | 200C |
| Ciel | S11502-SK-L | 283C |
| Ciel | S11502-SK-M | 283C |
| Ciel | S11502-SK-S | 283C |
| Ciel | S11502-SK-XL | 283C |
| Ciel | S11502-SK-XXL | 283C |
| Blanc | S11502-WH-3XL | WHITE |
| Blanc | S11502-WH-L | WHITE |
| Blanc | S11502-WH-M | WHITE |
| Blanc | S11502-WH-S | WHITE |
| Blanc | S11502-WH-XL | WHITE |
| Blanc | S11502-WH-XXL | WHITE |
| Ecru | S11502-WW-L | 9224C |
| Ecru | S11502-WW-M | 9224C |
| Ecru | S11502-WW-S | 9224C |
| Ecru | S11502-WW-XL | 9224C |
| Ecru | S11502-WW-XXL | 9224C |
| Rose Bonbon | S11502-AX-L | 1895C |
| Rose Bonbon | S11502-AX-M | 1895C |
| Rose Bonbon | S11502-AX-S | 1895C |
| Rose Bonbon | S11502-AX-XL | 1895C |
| Rose Bonbon | S11502-AX-XXL | 1895C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-3XL | WHITE C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-L | WHITE C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-M | WHITE C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-S | WHITE C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-XL | WHITE C |
| Blanc Absolu | S11502-NB-XXL | WHITE C |
Emballage Dimensions
Carton intérieur : 10 — Carton extérieur : 100 pièces