S11388
En stock (1 844)
MOON T-SHIRT FEMME COL VSOL'S MOON, tee-shirt femme col "v", 100% coton semi-peigné ringspun jersey 150, bande de propreté au col, manches courtes, coupe cintrée, col "v" en bord côte élasthanne, coupé cousu, (1) gris chiné : 85 % coton / 15 % viscose. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Calculez votre prix
Couleur : Noir Profond - DB
quantité et tailles
Ajouter la position et la technique d'impression
Positions et techniques d'impression
FRONT
280mm x 400mm
BACK
280mm x 400mm
CHEST
100mm x 100mm
ARM RIGHT
60mm x 50mm
ARM LEFT
60mm x 50mm
Choisissez les tailles pour ce produit
Spécifications Caractéristiques du produit | Couleur PMS
- Classe produit
- T-shirt
- Matière
- Coton
- Origine
- BD
- Code douanier
- 6109 1000
- Marque
- Sol's
- Dimensions
- 56 X 36 X 18 CM
- Volume
- 0.52 cdm3
- Poids brut
- 0.103 kg
- Poids net
- 0.088 kg
- Positions d'impression
- 5
| Couleur | SKU | PMS |
|---|---|---|
| Bleu Atoll | S11388-AL-3XL | 637C |
| Bleu Atoll | S11388-AL-L | 637C |
| Bleu Atoll | S11388-AL-M | 637C |
| Bleu Atoll | S11388-AL-S | 637C |
| Bleu Atoll | S11388-AL-XL | 637C |
| Bleu Atoll | S11388-AL-XXL | 637C |
| Noir Profond | S11388-DB-3XL | BLACK C |
| Noir Profond | S11388-DB-L | BLACK C |
| Noir Profond | S11388-DB-M | BLACK C |
| Noir Profond | S11388-DB-S | BLACK C |
| Noir Profond | S11388-DB-XL | BLACK C |
| Noir Profond | S11388-DB-XXL | BLACK C |
| Gris Fonce | S11388-DG-3XL | 425C |
| Gris Fonce | S11388-DG-L | 425C |
| Gris Fonce | S11388-DG-M | 425C |
| Gris Fonce | S11388-DG-S | 425C |
| Gris Fonce | S11388-DG-XL | 425C |
| Gris Fonce | S11388-DG-XXL | 425C |
| French Marine | S11388-FN-3XL | 539C |
| French Marine | S11388-FN-L | 539C |
| French Marine | S11388-FN-M | 539C |
| French Marine | S11388-FN-S | 539C |
| French Marine | S11388-FN-XL | 539C |
| French Marine | S11388-FN-XXL | 539C |
| Fuchsia | S11388-FU-3XL | 227C |
| Fuchsia | S11388-FU-L | 227C |
| Fuchsia | S11388-FU-M | 227C |
| Fuchsia | S11388-FU-S | 227C |
| Fuchsia | S11388-FU-XL | 227C |
| Fuchsia | S11388-FU-XXL | 227C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-3XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-L | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-M | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-S | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S11388-GM-XXL | COOL GRAY 8C |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-3XL | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-L | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-M | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-S | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-XL | 673U |
| Rose Orchidu00e9e | S11388-OP-XXL | 673U |
| Orange | S11388-OR-3XL | ORANGE 021C |
| Orange | S11388-OR-L | ORANGE 021C |
| Orange | S11388-OR-M | ORANGE 021C |
| Orange | S11388-OR-S | ORANGE 021C |
| Orange | S11388-OR-XL | ORANGE 021C |
| Orange | S11388-OR-XXL | ORANGE 021C |
| Royal | S11388-RB-3XL | 7686C |
| Royal | S11388-RB-L | 7686C |
| Royal | S11388-RB-M | 7686C |
| Royal | S11388-RB-S | 7686C |
| Royal | S11388-RB-XL | 7686C |
| Royal | S11388-RB-XXL | 7686C |
| Rouge | S11388-RD-3XL | 200C |
| Rouge | S11388-RD-L | 200C |
| Rouge | S11388-RD-M | 200C |
| Rouge | S11388-RD-S | 200C |
| Rouge | S11388-RD-XL | 200C |
| Rouge | S11388-RD-XXL | 200C |
| Blanc | S11388-WH-3XL | WHITE |
| Blanc | S11388-WH-L | WHITE |
| Blanc | S11388-WH-M | WHITE |
| Blanc | S11388-WH-S | WHITE |
| Blanc | S11388-WH-XL | WHITE |
| Blanc | S11388-WH-XXL | WHITE |
Emballage Dimensions
Carton intérieur : 10 — Carton extérieur : 50 pièces