S03565
En stock (22 883)
PIONEER MEN T-Shirt 175gSOL'S PIONEER MEN, tee-shirt homme jersey col rond ajusté, 100% coton issu de l'agriculture biologique, apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse jersey 175, col avec bord côte 100% coton, col rond, bande de propreté au col, coupe ajustée, tubulaire, (1) blanc chiné : 98 % coton bio / 2 % viscose, (2) gris chiné : 85 % coton bio / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Calculez votre prix
Couleur : Noir Profond - DB
quantité et tailles
Ajouter la position et la technique d'impression
Positions et techniques d'impression
FRONT
280mm x 420mm
BACK
280mm x 420mm
CHEST
100mm x 100mm
ARM RIGHT
100mm x 70mm
INSIDE
70mm x 70mm
Choisissez les tailles pour ce produit
Spécifications Caractéristiques du produit | Couleur PMS
- Classe produit
- T-shirt
- Matière
- Coton Biologique
- Origine
- BD
- Code douanier
- 6109 1000
- Marque
- Sol's
- Dimensions
- 61 X 42 X 35 CM
- Volume
- 0.72 cdm3
- Poids brut
- 0.172 kg
- Poids net
- 0.158 kg
- Positions d'impression
- 5
| Couleur | SKU | PMS |
|---|---|---|
| Noir Profond | S03565-DB-3XL | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-4XL | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-L | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-M | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-S | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-XL | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-XS | BLACK C |
| Noir Profond | S03565-DB-XXL | BLACK C |
| French Marine | S03565-FN-3XL | 539C |
| French Marine | S03565-FN-4XL | 539C |
| French Marine | S03565-FN-L | 539C |
| French Marine | S03565-FN-M | 539C |
| French Marine | S03565-FN-S | 539C |
| French Marine | S03565-FN-XL | 539C |
| French Marine | S03565-FN-XS | 539C |
| French Marine | S03565-FN-XXL | 539C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-3XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-4XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-L | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-M | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-S | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-XL | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-XS | COOL GRAY 8C |
| Gris Chinu00e9 | S03565-GM-XXL | COOL GRAY 8C |
| Gris Souris | S03565-MU-3XL | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-L | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-M | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-S | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-XL | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-XS | 7546C |
| Gris Souris | S03565-MU-XXL | 7546C |
| Royal | S03565-RB-3XL | 7686C |
| Royal | S03565-RB-4XL | 7686C |
| Royal | S03565-RB-L | 7686C |
| Royal | S03565-RB-M | 7686C |
| Royal | S03565-RB-S | 7686C |
| Royal | S03565-RB-XL | 7686C |
| Royal | S03565-RB-XS | 7686C |
| Royal | S03565-RB-XXL | 7686C |
| Rouge | S03565-RD-3XL | 200C |
| Rouge | S03565-RD-4XL | 200C |
| Rouge | S03565-RD-L | 200C |
| Rouge | S03565-RD-M | 200C |
| Rouge | S03565-RD-S | 200C |
| Rouge | S03565-RD-XL | 200C |
| Rouge | S03565-RD-XS | 200C |
| Rouge | S03565-RD-XXL | 200C |
| Blanc | S03565-WH-3XL | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-4XL | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-L | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-M | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-S | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-XL | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-XS | WHITE |
| Blanc | S03565-WH-XXL | WHITE |
| Aqua | S03565-AQ-3XL | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-L | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-M | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-S | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-XL | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-XS | 639C |
| Aqua | S03565-AQ-XXL | 639C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-3XL | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-4XL | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-L | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-M | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-S | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-XL | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-XS | 3435C |
| Vert Bouteille | S03565-BO-XXL | 3435C |
| Bordeaux | S03565-BG-3XL | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-L | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-M | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-S | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-XL | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-XS | 7428C |
| Bordeaux | S03565-BG-XXL | 7428C |
| Denim | S03565-DM-3XL | 296U |
| Denim | S03565-DM-L | 296U |
| Denim | S03565-DM-M | 296U |
| Denim | S03565-DM-S | 296U |
| Denim | S03565-DM-XL | 296U |
| Denim | S03565-DM-XS | 296U |
| Denim | S03565-DM-XXL | 296U |
| Jaune | S03565-GO-3XL | 123C |
| Jaune | S03565-GO-L | 123C |
| Jaune | S03565-GO-M | 123C |
| Jaune | S03565-GO-S | 123C |
| Jaune | S03565-GO-XL | 123C |
| Jaune | S03565-GO-XS | 123C |
| Jaune | S03565-GO-XXL | 123C |
| Kaki | S03565-KH-3XL | 416C |
| Kaki | S03565-KH-L | 416C |
| Kaki | S03565-KH-M | 416C |
| Kaki | S03565-KH-S | 416C |
| Kaki | S03565-KH-XL | 416C |
| Kaki | S03565-KH-XS | 416C |
| Kaki | S03565-KH-XXL | 416C |
| Vert Prairie | S03565-KG-3XL | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-L | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-M | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-S | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-XL | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-XS | 3415C |
| Vert Prairie | S03565-KG-XXL | 3415C |
| Naturel | S03565-NA-3XL | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-L | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-M | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-S | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-XL | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-XS | P 8-9C |
| Naturel | S03565-NA-XXL | P 8-9C |
| Orange | S03565-OR-3XL | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-L | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-M | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-S | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-XL | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-XS | ORANGE 021C |
| Orange | S03565-OR-XXL | ORANGE 021C |
| Fuchsia | S03565-FU-3XL | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-L | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-M | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-S | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-XL | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-XS | 227C |
| Fuchsia | S03565-FU-XXL | 227C |
| Vert Pomme | S03565-AG-3XL | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-L | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-M | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-S | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-XL | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-XS | 374C |
| Vert Pomme | S03565-AG-XXL | 374C |
| Ecru | S03565-WW-3XL | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-L | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-M | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-S | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-XL | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-XS | 9224C |
| Ecru | S03565-WW-XXL | 9224C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-3XL | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-L | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-M | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-S | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-XL | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-XS | 705C |
| Rose Pu00e2le | S03565-PP-XXL | 705C |
| Rouge Vif | S03565-BT-3XL | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-L | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-M | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-S | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-XL | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-XS | 186C |
| Rouge Vif | S03565-BT-XXL | 186C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-3XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-4XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-L | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-M | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-S | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-XS | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S03565-AS-XXL | 428C |
| Corde | S03565-RO-3XL | 7529C |
| Corde | S03565-RO-L | 7529C |
| Corde | S03565-RO-M | 7529C |
| Corde | S03565-RO-S | 7529C |
| Corde | S03565-RO-XL | 7529C |
| Corde | S03565-RO-XS | 7529C |
| Corde | S03565-RO-XXL | 7529C |
Emballage Dimensions
Carton intérieur : 10 — Carton extérieur : 100 pièces