S11342
- L'été
- Coton organique
En stock (27 992)
SUMMER II MEN Polo 170gSOL'S SUMMER II, polo homme, 100% coton peigné ringspun maille piquée 170, col en côte, bande de propreté au col, patte boutonnée renforcée, manches courtes, patte 3 boutons ton sur ton, bas droit avec fentes latérales, coupé cousu, bouton de rechange sur couture intérieure côté, (1) blanc chiné : 98 % coton / 2 % viscose, (2) gris chiné : 85 % coton / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Calculez votre prix
Couleur : Blanc - WH
quantité et tailles
Ajouter la position et la technique d'impression
Positions et techniques d'impression
FRONT
270mm x 270mm
BACK
270mm x 270mm
CHEST
100mm x 100mm
ARM RIGHT
100mm x 70mm
ARM LEFT
100mm x 70mm
Choisissez les tailles pour ce produit
Spécifications Caractéristiques du produit | Couleur PMS
- Classe produit
- Polo shirt
- Matière
- Coton
- Origine
- BD
- Code douanier
- 6105 1000
- Marque
- Sol's
- Dimensions
- 63 X 41 X 26 CM
- Volume
- 1.06 cdm3
- Poids brut
- 0.213 kg
- Poids net
- 0.169 kg
- Positions d'impression
- 5
| Couleur | SKU | PMS |
|---|---|---|
| Vert Pomme | S11342-AG-L | 374C |
| Vert Pomme | S11342-AG-M | 374C |
| Vert Pomme | S11342-AG-S | 374C |
| Vert Pomme | S11342-AG-XL | 374C |
| Vert Pomme | S11342-AG-XS | 374C |
| Vert Pomme | S11342-AG-XXL | 374C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-L | 637C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-M | 637C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-S | 637C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-XL | 637C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-XS | 637C |
| Bleu Atoll | S11342-AL-XXL | 637C |
| Aqua | S11342-AQ-L | 639C |
| Aqua | S11342-AQ-M | 639C |
| Aqua | S11342-AQ-S | 639C |
| Aqua | S11342-AQ-XL | 639C |
| Aqua | S11342-AQ-XS | 639C |
| Aqua | S11342-AQ-XXL | 639C |
| Army | S11342-AR-L | 418C |
| Army | S11342-AR-M | 418C |
| Army | S11342-AR-S | 418C |
| Army | S11342-AR-XL | 418C |
| Army | S11342-AR-XS | 418C |
| Army | S11342-AR-XXL | 418C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-L | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-M | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-S | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-XL | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-XS | 428C |
| Blanc Chinu00e9 | S11342-AS-XXL | 428C |
| Bordeaux | S11342-BG-L | 7428C |
| Bordeaux | S11342-BG-M | 7428C |
| Bordeaux | S11342-BG-S | 7428C |
| Bordeaux | S11342-BG-XL | 7428C |
| Bordeaux | S11342-BG-XS | 7428C |
| Bordeaux | S11342-BG-XXL | 7428C |
| Noir | S11342-BK-L | 426C |
| Noir | S11342-BK-M | 426C |
| Noir | S11342-BK-S | 426C |
| Noir | S11342-BK-XL | 426C |
| Noir | S11342-BK-XS | 426C |
| Noir | S11342-BK-XXL | 426C |
| Chocolat | S11342-CH-L | 412C |
| Chocolat | S11342-CH-M | 412C |
| Chocolat | S11342-CH-S | 412C |
| Chocolat | S11342-CH-XL | 412C |
| Chocolat | S11342-CH-XS | 412C |
| Chocolat | S11342-CH-XXL | 412C |
| Violet Fonce | S11342-DA-L | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11342-DA-M | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11342-DA-S | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11342-DA-XL | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11342-DA-XS | PANTONE VIOLET U |
| Violet Fonce | S11342-DA-XXL | PANTONE VIOLET U |
| Bleu Canard | S11342-DU-L | 315C |
| Bleu Canard | S11342-DU-M | 315C |
| Bleu Canard | S11342-DU-S | 315C |
| Bleu Canard | S11342-DU-XL | 315C |
| Bleu Canard | S11342-DU-XS | 315C |
| Bleu Canard | S11342-DU-XXL | 315C |
| Vert Golf | S11342-GG-L | 350C |
| Vert Golf | S11342-GG-M | 350C |
| Vert Golf | S11342-GG-S | 350C |
| Vert Golf | S11342-GG-XL | 350C |
| Vert Golf | S11342-GG-XS | 350C |
| Vert Golf | S11342-GG-XXL | 350C |
| Jaune | S11342-GO-L | 123C |
| Jaune | S11342-GO-M | 123C |
| Jaune | S11342-GO-S | 123C |
| Jaune | S11342-GO-XL | 123C |
| Jaune | S11342-GO-XS | 123C |
| Jaune | S11342-GO-XXL | 123C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-L | COOL GRAY 7C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-M | COOL GRAY 7C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-S | COOL GRAY 7C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-XL | COOL GRAY 7C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-XS | COOL GRAY 7C |
| Gris Chinu00e9 II | S11342-GY-XXL | COOL GRAY 7C |
| Vert Prairie | S11342-KG-L | 3415C |
| Vert Prairie | S11342-KG-M | 3415C |
| Vert Prairie | S11342-KG-S | 3415C |
| Vert Prairie | S11342-KG-XL | 3415C |
| Vert Prairie | S11342-KG-XS | 3415C |
| Vert Prairie | S11342-KG-XXL | 3415C |
| Marine | S11342-NY-L | 296C |
| Marine | S11342-NY-M | 296C |
| Marine | S11342-NY-S | 296C |
| Marine | S11342-NY-XL | 296C |
| Marine | S11342-NY-XS | 296C |
| Marine | S11342-NY-XXL | 296C |
| Orange | S11342-OR-L | ORANGE 021C |
| Orange | S11342-OR-M | ORANGE 021C |
| Orange | S11342-OR-S | ORANGE 021C |
| Orange | S11342-OR-XL | ORANGE 021C |
| Orange | S11342-OR-XS | ORANGE 021C |
| Orange | S11342-OR-XXL | ORANGE 021C |
| Rose | S11342-PK-L | 706C |
| Rose | S11342-PK-M | 706C |
| Rose | S11342-PK-S | 706C |
| Rose | S11342-PK-XL | 706C |
| Rose | S11342-PK-XS | 706C |
| Rose | S11342-PK-XXL | 706C |
| Royal | S11342-RB-L | 7686C |
| Royal | S11342-RB-M | 7686C |
| Royal | S11342-RB-S | 7686C |
| Royal | S11342-RB-XL | 7686C |
| Royal | S11342-RB-XS | 7686C |
| Royal | S11342-RB-XXL | 7686C |
| Rouge | S11342-RD-L | 200C |
| Rouge | S11342-RD-M | 200C |
| Rouge | S11342-RD-S | 200C |
| Rouge | S11342-RD-XL | 200C |
| Rouge | S11342-RD-XS | 200C |
| Rouge | S11342-RD-XXL | 200C |
| Sable | S11342-SA-L | 7502U |
| Sable | S11342-SA-M | 7502U |
| Sable | S11342-SA-S | 7502U |
| Sable | S11342-SA-XL | 7502U |
| Sable | S11342-SA-XS | 7502U |
| Sable | S11342-SA-XXL | 7502U |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-L | 283C |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-M | 283C |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-S | 283C |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-XL | 283C |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-XS | 283C |
| Ciel Piquu00e9 | S11342-SP-XXL | 283C |
| Blanc | S11342-WH-L | WHITE |
| Blanc | S11342-WH-M | WHITE |
| Blanc | S11342-WH-S | WHITE |
| Blanc | S11342-WH-XL | WHITE |
| Blanc | S11342-WH-XS | WHITE |
| Blanc | S11342-WH-XXL | WHITE |
| Noir | S11342-BK-3XL | 426C |
| Marine | S11342-NY-3XL | 296C |
| Blanc | S11342-WH-3XL | WHITE |
| French Marine | S11342-FN-3XL | 539C |
| French Marine | S11342-FN-L | 539C |
| French Marine | S11342-FN-M | 539C |
| French Marine | S11342-FN-S | 539C |
| French Marine | S11342-FN-XL | 539C |
| French Marine | S11342-FN-XS | 539C |
| French Marine | S11342-FN-XXL | 539C |
Emballage Dimensions
Carton intérieur : 5 — Carton extérieur : 50 pièces